Guide PrixCroquettes
Croquettes pour chat : prix, ration et guides
Comparez les croquettes selon le profil de votre chat plutôt que sur le seul prix du sac : ration, énergie et coût mensuel sur une base commune.

Choisir selon le profil ou la recette
40 races
Trouvez la ration et le budget de votre chat
Chaque fiche race intègre un calculateur adapté au chat et compare les produits selon leur coût mensuel estimé.
Voir toutes les races de chatsQuelques prix actuellement relevés
Sélection de 8 offres parmi 493 produits correspondant au filtre, avec priorité à la diversité des marques avant le classement par prix au kilo. Base actuelle : 17 marques, 4 marchands.
| Produit | Format | Prix du sac | Prix/kg | Énergie | Marchand | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
Purina ONEChat Stérilisé saumon, blé | 5,0 kg | 7,99 € | 1,60 € | 3292 kcal/kg* | Animalis | |
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : saumon (15 %), protéines de volaille déshydratées, blé (14%), farine de soja, maïs, farine de protéines de maïs, gluten de blé, graisses animales, pulpe de betterave séchée, racine de chicorée séchée (2%), fibres végétales séchées, protéines de saumon séchées, minéraux, hydrolysat (avec ajout de Lactobacillus Delbrueckii et 0,025% de fermentum en poudre), levure. Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Animalis | ||||||
SmillaAdult volaille pour chat | 20,0 kg | 47,49 € | 2,37 € | 3585 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Aliment complet pour chat adulte Ingrédients : 30 % de protéines animales de volaille (déshydratées), farine de riz, maïs, farine de maïs, huiles et graisses, orge (moulue), pulpe de betterave mélassée (déshydratée et déshydratée), moût de pomme (déshydraté), chlorure de potassium, graines de lin (broyées), chlorure de sodium, levure (extraite et déshydratée), 0,03 % de Yucca schidigera (déshydraté). Valeur énergétique par kg : ME (FEDIAF, 2021) 15,86 MJ / 3 792 kcal. Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 47,99 € (+1 %) | ||||||
IAMSAdvanced Nutrition Adult Sterilised poulet pour chat | 20,0 kg | 56,24 € | 2,81 € | 3388 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : poulet et dinde déshydratés (35 %, dont 21 % de poulet, source naturelle de taurine), maïs, poulet frais (9%), sorgho, orge, pulpe de betterave déshydratée (2,2 %), graisse de porc, jus au poulet, fructo-oligosaccharides (0,69 %), huile de poisson, chlorure de potassium. Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 60,49 € (+8 %) | ||||||
![]() UltimaAdult poulet pour chat | 20,0 kg | 59,19 € | 2,96 € | 3622 kcal/kg* | Bitiba | |
![]()
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients Poulet (17%, y compris os, viande, peau), blé complet (16%), protéines de maïs, orge complet (8%), pois déshydratés (6%), protéines de volaille déshydratées, maïs complet (5%), graisses animales (volaille, porc), protéines animales hydrolysées (volaille, porc, poisson), protéines de porc déshydratées, protéines de bœuf déshydratées, minéraux. Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Bitibaaussi chez Zooplus à 59,49 € (+1 %) | ||||||
Purina Pro PlanSterilised Adult Renal Plus saumon | 5,0 kg | 15,89 € | 3,18 € | 3418 kcal/kg* | Animalis | |
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : Saumon de qualité (20 %, incluant tête, arêtes, chair), protéine de volaille séchée, riz, farine de protéines de maïs, gluten de blé, maïs, farine de blé fourragère, fibres végétales séchées, œuf séché, minéraux, graisses animales, hydrolysat de protéines, levures, huile de poisson. Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Animalis | ||||||
Hill's Science PlanSterilised Cat Adult 1-6 Canard | 5,0 kg | 18,49 € | 3,70 € | 3504 kcal/kg* | Animalis | |
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients Maïs, riz brisé, blé, farine de poulet et de dinde, protéine de pois, farine de protéines de maïs, graisse animale, farine de canard (4%), minéraux, enzymes digestives, huile de poisson, huile végétale, son d’avoine, fructo-oligosaccharides. Mélange de prébiotiques ActivBiome+ Multi Benefit (0,6%) : son d’avoine, fructo-oligosaccharides. Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Animalis | ||||||
Royal CaninIndoor 7+ pour chat | 5,0 kg | 19,90 € | 3,98 € | 3499 kcal/kg* | Animalis | |
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : maïs, protéines de volaille déshydratées, orge, farine de maïs, blé, protéines animales hydrolysées, graisses animales, gluten de blé*, gluten de maïs, pulpe de betterave, fibres végétales, substances minérales, huile de soja, produits de levures, huile de poissons, fructo-oligosaccharides, téguments et graines de psyllium, glucosamine issue de la fermentation, farine de tagète, cartilage hydrolysé (source de chondroïtine). * L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute assimilation. Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Animalis | ||||||
![]() PurizonSuperfoods bœuf avec buffle, petits pois et grenade | 6,5 kg | 26,39 € | 4,06 € | 3820 kcal/kg* | Zooplus | |
![]()
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients Bœuf frais (30%), protéines de bœuf (26%), pois (15%), protéines de pois (10%), protéines de buffle (8,5%), graisse de bœuf (4%), pulpe de pomme déshydratée (3%), foie de poulet hydrolysé (1,5%), farine de pois, chlorure de sodium, grenade séchée (0,3%), algues séchées (0,3%, Ascophyllum nodosum), cranberries séchées (0,2%), capucine séchée (0,1%), fructo-oligosaccharides (0,017%), mannan-oligosaccharides (0,015%), yucca de Mojave (0,01%). Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplus | ||||||
* Énergie estimée à partir de la composition analytique lorsque la valeur constructeur n’est pas disponible. Une valeur sans astérisque correspond à une donnée constructeur enregistrée dans la base.









