Guide PrixCroquettes
Croquettes pour chien sans céréales : comparez les prix
Sans céréales ne veut pas dire sans glucides. Retirez le blé et le maïs, il faut bien tenir la croquette : pois, pomme de terre, patate douce, lentilles ou tapioca prennent la place. L'amidon reste, seule sa source a changé.

Ce que la mention dit, et ce qu'elle ne dit pas
C'est une caractéristique de recette, au même titre que la couleur du sac est une caractéristique d'emballage. Elle ne dit rien des protéines employées, de leur digestibilité, ni de l'équilibre de la formule.
Elle ne signifie pas non plus hypoallergénique. Les protéines de bœuf, de poulet et de produits laitiers sont citées plus souvent que le blé parmi les allergènes alimentaires identifiés chez le chien. Une recette sans céréales peut donc contenir exactement la protéine qui pose problème à votre animal.
Pour juger une de ces recettes, la liste d'ingrédients et les constituants analytiques en disent plus que la mention en façade. L'énergie métabolisable, surtout, détermine la quantité que vous servirez chaque jour.
Ces recettes coûtent souvent plus cher au kilo
Le positionnement premium de la catégorie se lit dans les prix. Reste à savoir ce que cela donne dans la gamelle : une recette dense se sert en plus petite quantité, ce qui rapproche son coût mensuel de celui d'une recette moins chère au kilo.
Nous estimons la ration pour votre chien à partir de l'énergie de chaque référence, puis nous multiplions par le prix au kilo et par 30,44 jours. L'écart entre les deux classements, prix au kilo et budget mensuel, se voit directement dans le tableau.
La base recense ici 68 produits, 321 offres, 8 marques et 4 marchands. Les prix observés vont de 2,60 €/kg à 11,50 €/kg.
L’énergie enregistrée s’étend de 3 198 à 4 058 kcal/kg. 45 des 68 produits ont une énergie estimée à partir de la composition analytique lorsque le fabricant ne publie pas cette valeur ; les lignes concernées portent un astérisque.
Exemple dans les données actuelles : le même produit, Franklin Canard, Pomme, Carotte, revient à 6,00 €/kg en format 15 kg contre 11,50 €/kg en format 1 kg, soit environ 92 % d’écart. Le format peut donc changer nettement le coût avant même de tenir compte de la ration.
Références à comparer
Sélection de 8 offres parmi 68 produits correspondant au filtre, avec priorité à la diversité des marques avant le classement par prix au kilo. Base actuelle : 8 marques, 4 marchands.
| Produit | Format | Prix du sac | Prix/kg | Énergie | Marchand | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nature's VarietyNo Grain Adult Mini saumon pour chien | 5,0 kg | 12,99 € | 2,60 € | 3768 kcal/kg* | Animalis | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : saumon norvégien sans arêtes* (20 %), protéines de thon déshydratées (19 %), pois déshydratés* (16 %), pommes de terre déshydratées* (12 %), graisse de volaille* (7 %), patates douces* (4 %), protéines animales hydrolysées (volaille, porc, poisson) (4 %), pulpe de betterave, protéines de pois*, protéines de pomme de terre, minéraux, carottes déshydratées* (0,5 % correspondant à 4 % de carottes fraîches), amidon de pomme de terre*, pommes déshydratées* (0,3 % correspondant à 2 % de pommes fraîches), algues déshydratées (varech)* (0,01 %), romarin déshydraté* (0,01 %). * = ingrédients naturels Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Animalis | ||||||
Wolf of Wildernessmono-protéine bœuf - sans céréales pour chien | 24,0 kg | 99,99 € | 4,17 € | 3596 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : viande de bœuf fraîche (40 %), crétons de bœuf (déshydratés, 16 %), flocons de pommes de terre, amidon de pomme de terre, graisse de bœuf (5,5 %), hydrolysat de protéines (provenant de levure), pulpe de betterave déshydratée, lignocellulose, phosphate monocalcique, carbonate de calcium, huile de saumon (0,6 %), huile de tournesol, chlorure de sodium, levure de bière (déshydratée), parois cellulaires de levure déshydratées (0,2 % ; β-glucane, mannane-oligosaccharides), fruits des bois (déshydratés, 0,2 % ; groseille, baies d'aronia), herbes (déshydratées, 0,2 % ; achillée, racine de pissenlit, camomille, ortie, plantain lancéolé, millepertuis),, inuline de chicorée (0,1 %), aloe vera (déshydratée 0,03 %). Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 121,99 € (+22 %) | ||||||
EukanubaVeterinary Diets Dermatosis pour chien | 24,0 kg | 113,99 € | 4,75 € | 3683 kcal/kg* | Bitiba | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : pommes de terre, farine de poisson, graisse de volaille, pulpe de betterave déshydratée (4 %), bouillon de poisson, minéraux (dont de l'hexamétaphosphate de sodium), huile de tournesol, fructo-oligosaccharides (0,5 %). Source de protéines : poisson Source de glucides : pommes de terre. Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Bitibaaussi chez Zooplus à 117,99 € (+4 %) | ||||||
Taste of the WildHigh Prairie Puppy pour chiot | 12,2 kg | 60,77 € | 4,98 € | 3470 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : Bison (10,5 %), viandes moulues déshydratées d'agneau, patates douces, ovoproduits, protéine de pois, pois, pommes de terre, graisse de poulet (conservée par un mélange de tocophérols), marc de tomate, cerf rôti (4 %), bœuf, graines de lin, fibre de pomme de terre, poisson de mer moulu déshydraté, huile de saumon (source de DHA), minéraux, racines de chicorée séchées, extrait de Yucca schidigera, tomates, myrtilles, framboises. Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 67,99 € (+12 %) | ||||||
BritCare Grain-free Senior & Light saumon, pommes de terre pour chien | 24,0 kg | 120,99 € | 5,04 € | 3306 kcal/kg* | Bitiba | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : saumon (48 %, déshydraté, hydrolysé), pommes de terre (30 %), moût de pomme déshydraté, graisse de poulet, lignocellulose, levure de bière, huile de saumon (3 %), arôme naturel, farine de pois, glucosamine (260 mg/kg), fructo-oligosaccharides (200 mg/kg), sulfate de chondroïtine (200 mg/kg), mannane-oligosaccharide (150 mg/kg), yucca schidigera (150 mg/kg), graines de Chardon-Marie (90 mg/kg), β-glucane (50 mg/kg), agripaume déshydratée (50 mg/kg), argousier déshydraté (50 mg/kg), probiotique Lactobacillus helveticus HA – 122 inactivé (15 x 109 cellules/kg). Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Bitibaaussi chez Zooplus à 128,99 € (+7 %) | ||||||
![]() Ultra Premium DirectCroquettes Light Sans Céréales pour Chien Stérilisé / Surpoids | 12,0 kg | 62,90 € | 5,24 € | 3537 kcal/kg | Ultra Premium Direct | |
![]()
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsprotéines d'agneau déshydratées (18%), pois (16%), protéines de porc déshydratées (15%), fécule de pomme de terre (14%), manioc (12%), graisse de poulet (7%), fibres de pois, protéines de porc hydrolysées (3%), pulpe de betterave déshydratée (3%), huile de saumon (1,5%), fibres de pomme (1%), minéraux, levure de bière, fructo-oligosaccharides (FOS) (0,2%, dont chicorée déshydratée), paroi de levures (source de MOS) (0,15%), plantes déshydratées (chicorée, brocoli, canneberge, épinard, myrtille, agrumes, curcuma, clou de girofle, romarin), algues (dont Ascophyllum nodosum) (0,1%), glucosamine, sulfate de chondroïtine. Énergie donnée du fabricant. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Ultra Premium Direct | ||||||
FranklinPoulet, Saumon, Pomme | 12,0 kg | 62,90 € | 5,24 € | 3760 kcal/kg | Franklin Pet Food | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsPoulet 28% (dont poulet frais 26% et poulet hydrolysé 2% ), pois 26% , protéines de saumon 16% , protéines de pois 10% , pulpe de pomme séchée 9,5% , graisse de volaille 5% , courge 3% , huile de saumon 1% , graines de lin 1% , fructooligosaccharides 0,015% , mannanoligosaccharides 0,018% , yucca du Mojave 0,009% . Aliment complet pour chien adulte. CZ 800175-01/02/03/06 Énergie donnée du fabricant. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Franklin Pet Food | ||||||
CarniloveActive Maxi Saumon et dinde | 12,0 kg | 65,44 € | 5,45 € | 3526 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Composition Saumon frais (26%), protéine de dinde (24%), pois jaunes, graisse bovine (9%), protéine de dinde hydrolysée (7%), pulpe de pomme séchée, protéine de pois, foie hydrolysé (3%), pois chiches, graines de lin, potiron, huile de saumon (1%), carottes, chlorure de potassium, farine de pois, argousier séché (0,2%), racine de gingembre séchée (0,1%), myrtilles séchées (0,1%), romarin séché (0,1%), canneberges séchées (0,1%), thym séché (0,1%), coquilles de crustacés hydrolysées [source de glucosamine] (0,022%), racine de chicorée [source de fructo-oligosaccharides] (0,0163%), extrait de cartilage [source de chondroïtine] (0,014%), levure de bière [source de mannan-oligosaccharides] (0,013%), yucca Mojave (0,0085%). Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 75,99 € (+16 %) | ||||||
* Énergie estimée à partir de la composition analytique lorsque la valeur constructeur n’est pas disponible. Une valeur sans astérisque correspond à une donnée constructeur enregistrée dans la base.
Questions fréquentes
Sans céréales signifie-t-il meilleure qualité ?
Non. C'est une caractéristique de recette. Ce qui se juge, c'est la composition et l'adéquation au chien.
Sans céréales et hypoallergénique, est-ce pareil ?
Non. Les allergies alimentaires du chien visent le plus souvent une protéine animale, que la recette contienne des céréales ou non.
Par quoi les céréales sont-elles remplacées ?
Par d'autres sources d'amidon : pois, pommes de terre, patates douces, lentilles ou tapioca selon les recettes.
